17/01/2021 | Personal Docent | Altres | Total | EDP | Nivell d'actualitzaciķ currículum | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU | TU | CEU | TEU | CON | Total PDI | PAS Inv. | Inv. Ext. | Bec. | C.V. CUDG | curricul@ | Act.2020+2021 | |||
Membres de l'equip | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 16 | 0 | 0 | 1 | 17 | 13 | 17 | 17 | 12 |
Inputs | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accions especials | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Ajuts a la recerca | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Ajuts a Grups Consolidats | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Infraestructures | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Projectes europeus de recerca | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Projectes de recerca estatals | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Outputs | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Publicacions en revistes | 219 | 3 | 6 | 13 | 7 | 1 | 249 |
Tesis, tesines i treballs de recerca | 179 | 19 | 2 | 6 | 2 | 0 | 208 |
Contribucions a Congressos | 419 | 49 | 34 | 32 | 11 | 0 | 545 |
Publicacions en llibres | 663 | 40 | 27 | 37 | 17 | 0 | 784 |
Avaluaciķ Qualitativa | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Publicacions en Revistes JCR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
Σ Factor d'Impacte | -- | -- | 0,727 | -- | -- | 0,727 | |||||
Mitjana | -- | -- | 0,727 | -- | -- | 0,727 | |||||
Les dades de factors d'impacte referides als anys 2020-2021 s'han assimilat a les del darrer any disponible: 2019 |